Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
Via Gravellone Toce n.2
28881 CASALE CORTE CERRO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.692111
Fax (+39)0323.60373
| municipio@comune.casalecortecerro.vb.it | |
| Codice Istat | 103019 |
| Codice Belfiore | B876 |
| Codice Fiscale | 00200430031 |
| Partita IVA | 00200430031 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. 000005001X70 - Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Gravellona Toce - ABI 05696 - CAB 45440 CIN U c/c Postale n.17195280 - Servizio di Tesoreria (trasporti, Mensa, Edilizia) c/c Postale n. 39971817 per pagamenti ICI c/c postale n.59393975 (Rifiuti) c/c postale n.10824282 (Polizia Municipale) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 3306 (al 31/12/2001) |
| Densità Demografica | 274 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1269 |
| Denominazione | Casalesi |
| Festa Patronale | 23 Aprile - San Giorgio |
| Superficie | 12,08 kmq - 1208 ha |
| Altitudine | min 372 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Confini Comunali | Ornavasso Gravellona Toce Omegna Germagno Loreglia |
| Distanza | 14 Km da Verbania |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina - Montagna |
| Montagne | Monte Cerano (1702 mt), Alpe Minerola (1404 mt) |
| Corsi d'Acqua | Rio Martino |
| Laghi | Vicinanze Lago Maggiore e Lago d'Orta |
| Clima | Mite |



