Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Adeguamento alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche di edificio scolastico | 05/12/2013 | 178.000,00 € | Completata |
Ristrutturazione ed efficientamento impianto di riscaldamento e di climatizzazione della Sede... | 05/12/2013 | 41.000,00 € | Completata |
Opere di messa in sicurezza della Scuola di Infanzia del capoluogo – Sostituzione lattoneria | 07/10/2013 | 12.012,03 € | Completata |
Opere di messa in sicurezza della Scuola di Infanzia del capoluogo – Sostituzione serramenti | 07/10/2013 | 22.640,38 € | Completata |
Sistemazione viabilità comunale 2013 | 16/09/2013 | 85.000,00 € | Completata |
Ristrutturazione manto erboso sintetico del cortile della Scuola per l’Infanzia del capoluogo | 25/07/2013 | 16.170,00 € | Completata |
Riqualificazione illuminazione pubblica prop. ENEL SOLE | 24/07/2013 | 136.091,00 € | Completata |
Allestimento museale presso la “ex latteria turnaria” | 13/01/2013 | 100.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 26/01/2015 15:59:40
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.