Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Riqualificazione illuminazione pubblica di proprietà comunale | 06/06/2016 | 100.000,00 € | In esecuzione |
Sostituzione copertura in eternit degli edifici loculi del cimitero capoluogo | 06/06/2016 | 45.000,00 € | Completata |
Sistemazione idrogeologica rii all’interno del concentrico – Lotto Rio Vallessa (codice... | 20/04/2016 | 160.000,00 € | Completata |
O.C.D.P.C. n. 217 del 07.01.2015 - Sistemazione idrogeologica eventi alluvionali autunno 2014 –... | 18/03/2016 | 35.000,00 € | Completata |
Realizzazione di parcheggio e allargamenti stradali in frazione Montebuglio | 01/01/2016 | 140.000,00 € | In esecuzione |
Ristrutturazione sistema di protezione con allargamento carreggiata del ponte sul Rio Molini in... | 01/01/2016 | 50.000,00 € | Completata |
O.C.D.P.C. n. 217 del 07.01.2015 - Sistemazione idrogeologica eventi alluvionali autunno 2014 –... | 01/01/2016 | 110.000,00 € | Completata |
Messa in sicurezza degli edifici scolastici – anno 2015 | 01/01/2016 | 50.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 09/02/2017 11:53:46
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.