Indirizzo
Via Gravellona Toce n. 228881 Casale Corte Cerro (VB)
Mappa
Coordinate: 45°55'1,6''N 8°24'51,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0323.692109 |
---|---|
Fax |
0323.60373 |
protocollo@comune.casalecortecerro.vb.it |
|
PEC |
casalecortecerro@pec.it |
Modalità di accesso
L'accesso al Municipio si effettua da via Gravellona Toce n. 2, dove è presente l'ingresso principale a livello della strada. Per persone con ridotta o impedita capacità motoria è presente apposita rampa e ascensore che serve i piani in cui sono presenti gli uffici e la sala consigliare.
Nei pressi dell'edificio sono presenti nr. 3 parcheggi, raggiungibili da via Gravellona, via I Maggio e via Nazioni Unite, a seconda che si arrivi da Gravellona Toce o da Omegna.
Sempre nelle immediate vicinanze è presente la fermata del servizio di trasporto pubblico (Autobus).
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00200430031 |
Codice univoco di fatturazione | UF9XML Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103019 |
Codice catastale | B876 |
Codice iPA | c_b876 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 02/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c Bancario - Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Gravellona Toce - IBAN IT64U0569645440000005001X70 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3466 (al 31/12/2018) |
Numero famiglie | 1456 |
Denominazione abitanti | Casalesi |
Festa patronale | 23 Aprile - San Giorgio martire |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 12,08 |
Altitudine (m s.l.m.) | 372 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 225 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1702 |
Latitudine | 45°55'7"68 N |
Longitudine | 08°25'5"52 E |
Confini comunali | Ornavasso Gravellona Toce Omegna Germagno Loreglia |
Distanza dal capoluogo (km) | 14 |
Distanze da città di riferimento | 60 km da Novara, 100 km da Milano, 150 km da Torino, 45 km dal confine svizzero |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Montebugllio, Tanchello, Motto, Cafferonio, Crebbia, Arzo, Ricciano, Crottofantone, Cassinone, Sant'Anna, Pramore, Ramate, Gabbio, Cereda |
Località | Fontanella, Case Sparse Fontanaccia |
Alpeggi | La Rusa, Loneglio, Piana Rovei, Urcia, Prà delle Volte, Pianello, Prà Prin, Piana Ravazz, Minarola, alpe Grandi |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Cerano (1702 mt), Alpe Minarola (1404 mt) |
Corsi d'acqua | rio San Martino, rio Vallessa, rio Urcia, rio Gaggiolo, rio Inferno, rio Sette Cavalieri, torrente Strona |
Laghi | vicinanze lago Maggiore, lago d'Orta, lago di Mergozzo |
Clima | Mite |